Finden Sie Gekräuselten Drahtbürste Cup, Gekräuselten Cup Pinsel, Drahtbürsten Cup auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China
Home > Produkt-Liste > Zopfbürsten > Gekräuselten Drahtbürsten Cup > Gecrimpten Drahtbürsten Cup
Die neuesten Produkt-Warnungen Send Me
Gecrimpten Drahtbürsten Cup
  • Gecrimpten Drahtbürsten Cup
  • Gecrimpten Drahtbürsten Cup
Zahlungsart: T/T,L/C
Minimum der Bestellmenge: 1000
Lieferzeit: 45 Tage
Basisinformation

Modell: 0106010130

Produktbeschreibung

Gecrimpten Drahtbürsten Cup

Die Bürsten sind ideal geeignet für den Einsatz auf stationären Maschinen, pneumatische Schleifmaschinen und Elektrowerkzeuge.

Anwendungen:

Reinigung vor dem Schweißen, Rost und Farbe entfernt, Schweißnaht Spritzer und Korrosion entfernen Überwasserschiffen, Metall, Oberfläche, leichte und mittlere Pflicht zu reinigen.

Tipps:

Gecrimpten Drahtbürsten Tasse sind gut zur Reinigung von großen Oberfläche Platten für Entrosten oder Betonoberfläche Klimaanlage Arbeit verwenden werden. Normalerweise ist es auf Wut Schleifer montiert. Am Standort arbeiten ist es auch möglich auf Atationary Maschinen montiert werden.

Namen zu produzieren: zum Crimpen Drahtbürsten Cup
Filltypes: 0.22/0.30/0.35mm, Messing-beschichteter Draht, Stahl, Edelstahl-Draht
Arbor Loch D: M10x1. 25; M10x1.5; M14x2.0; M5/8-11
Größe: 2,5"-3", 4", 4.5,"5", 6"
U/min. Max: 12500/8500/6500/4500
Zweck:
. Für high-Speed Industial Winkelschleifer;
. Flexible Bürsten Aktion ist breit, flach und/oder unregelmäßige Oberflächen ausgezeichnet

Typen zu füllen

S-Stahldraht

BS-Messing beschichtet Stahldraht

SS-Draht aus NICHTROSTENDEM Stahl

B-MESSINGDRAHT


Art No Dia mm Arbor Hole Wire Size
S BS B SS
0106010130 0106010230 0106010330 0106010430 60 M10x1.50 0.3
01060101305 01060102305 01060103305 01060104305 60 M10x1.25 0.3
0106012130 0106012230 0106012330 0106012430 60 M12x1.50 0.3
0106014130 0106014230 0106014330 0106014430 60 M14x2 0.3
0106016130 0106016230 0106016330 0106016430 60 16 0.3
0107510130 0107510230 0107510330 0107510430 75 M10x1.50 0.3
01075101305 01075102305 01075103305 01075104305 75 M10x1.25 0.3
0107514130 0107514230 0107514330 0107514430 75 M14x2 0.3
0107558130 0107558230 0107558330 0107558430 75 5/8"-11UNC 0.3
0109014130 0109014230 0109014330 0109014430 90 M14x2 0.3
0109058130 0109058230 0109058330 0109058430 90 5/8"-11UNC 0.3
0109022130 0109022230 0109022330 0109022430 90 22.2 0.3
0110014130 0110014230 0110014330 0110014430 100 M14x2 0.3
0110058130 0110058230 0110058330 0110058430 100 5/8"-11UNC 0.3
0110022130 0110022230 0110022330 0110022430 100 22.2 0.3
0112514130 0112514230 0112514330 0112514430 125 M14x2 0.3
0112558130 0112558230 0112558330 0112558430 125 5/8"-11UNC 0.3
0112522130 0112522230 0112522330 0112522430 125 22.2 0.3
01151014130 0115014230 0112014330 0115014430 150 M14x2 0.3
0115058130 0115058230 0115058330 0115058430 150 5/8"-11UNC 0.3
0115022130 0115022230 0115022330 0115022430 150 22.2 0.3


Trim Length RPM Package
Color box inner Color box outer Double Blister inner Double Blister outer
22 12500 1 60 5 60
22 12500 1 60 5 60
22 12500 1 60 5 60
22 12500 1 60 5 60
22 12500 1 60 5 60
22 12500 1 60 5 60
22 12500 1 60 5 60
22 12500 1 60 5 60
22 12500 1 60 5 60
28 8500 1 30 5 30
28 8500 1 30 5 30
28 8500 1 30 5 30
28 8500 1 30 5 30
28 8500 1 30 5 30
28 8500 1 30 5 30
34 6500 1 20 5 20
34 6500 1 20 5 20
34 6500 1 20 5 20
34 6500 1 20 5 20
34 6500 1 10 5 10
34 6500 1 10 5 10


Produktgruppe : Zopfbürsten > Gekräuselten Drahtbürsten Cup